Graphics cards
Every graphics card on one board. Three resolutions and a rendering column, because a card that wins at 1080p can fall behind at 4K.
Models, ranked from published review results; no visitor tests, no votes. Every ranked cell shows where the model stands among the 24 on this board. Click a column to sort by it; click again to flip.
24 of 24 shown
Tick two rows to compare them.
| # | Graphics card | Spec score | 1080p | 1440p | 4K | Render | Memory | Power | Per $100 | Age | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GeForce RTX 509032 GB, 575 W | 100#1 | 100#1 | 100#1 | 100#1 | 100#1 | 32 GB#1 | 575 Wbottom quarter | 4.5bottom quarter | 1 yr#1 | $2,199bottom quarter | Amazon | |
| 2 | GeForce RTX 508016 GB, 360 W | 77top 5% | 82top 5% | 77top 5% | 70top 5% | 74top 5% | 16 GBtop quarter | 360 Wbottom quarter | 7.3bottom quarter | 1 yr#1 | $1,049bottom quarter | Amazon | |
| 3 | Radeon RX 7900 XTX24 GB, 355 W | 70top 9% | 79top 9% | 73top 9% | 64top 9% | 55top quarter | 24 GBtop 5% | 355 Wbottom quarter | 8.2bottom quarter | 4 yrbottom quarter | $849bottom quarter | Amazon | |
| 4 | GeForce RTX 5070 Ti16 GB, 300 W | 69top quarter | 76top quarter | 70top quarter | 62top quarter | 66top 9% | 16 GBtop quarter | 300 Wbottom quarter | 8.9bottom quarter | 1 yr#1 | $779bottom quarter | Amazon | |
| 5 | Radeon RX 9070 XT16 GB, 304 W | 67top quarter | 77top quarter | 70top quarter | 59top quarter | 50top quarter | 16 GBtop quarter | 304 Wbottom quarter | 10.3top half | 1 yr#1 | $649bottom quarter | Amazon | |
| 6 | Radeon RX 7900 XT20 GB, 315 W | 62top quarter | 71top quarter | 65top quarter | 54top quarter | 48top half | 20 GBtop 9% | 315 Wbottom quarter | 9.6bottom quarter | 4 yrbottom quarter | $649bottom quarter | Amazon | |
| 7 | Radeon RX 907016 GB, 220 W | 59top half | 69top half | 62top half | 52top half | 46top half | 16 GBtop quarter | 220 Wlower half | 10.4top half | 1 yr#1 | $569lower half | Amazon | |
| 8 | GeForce RTX 507012 GB, 250 W | 58top half | 65top half | 58top half | 49top half | 56top quarter | 12 GBtop half | 250 Wlower half | 10.6top half | 1 yr#1 | $549lower half | Amazon | |
| 9 | Radeon RX 7800 XT16 GB, 263 W | 49top half | 58top half | 51top half | 41top half | 40top half | 16 GBtop quarter | 263 Wlower half | 10.4top half | 3 yrlower half | $469lower half | Amazon | |
| 10 | GeForce RTX 5060 Ti 16GB16 GB, 180 W | 44top half | 52top half | 44top half | 36top half | 44top half | 16 GBtop quarter | 180 Wtop half | 9.8lower half | 1 yr#1 | $449lower half | Amazon | |
| 11 | Radeon RX 7700 XT12 GB, 245 W | 42top half | 51top half | 43top half | 34top half | 34lower half | 12 GBtop half | 245 Wlower half | 10.5top half | 3 yrlower half | $399lower half | Amazon | |
| 12 | Radeon RX 9060 XT 16GB16 GB, 160 W | 40top half | 48lower half | 40lower half | 32top half | 34lower half | 16 GBtop quarter | 160 Wtop half | 10.8top quarter | 1 yr#1 | $369top half | Amazon | |
| 13 | GeForce RTX 5060 Ti 8GB8 GB, 180 W | 40top half | 49top half | 41top half | 25lower half | 40top half | 8 GBlower half | 180 Wtop half | 10.3top half | 1 yr#1 | $389lower half | Amazon | |
| 14 | Radeon RX 9060 XT 8GB8 GB, 160 W | 37lower half | 46lower half | 37lower half | 27lower half | 32lower half | 8 GBlower half | 160 Wtop half | 11.6#1 | 1 yr#1 | $319top half | Amazon | |
| 15 | GeForce RTX 50608 GB, 145 W | 35lower half | 43lower half | 36lower half | 20lower half | 36top half | 8 GBlower half | 145 Wtop quarter | 11.3top 9% | 1 yr#1 | $309top half | Amazon | |
| 16 | Radeon RX 7600 XT16 GB, 190 W | 31lower half | 42lower half | 30lower half | 23lower half | 26bottom quarter | 16 GBtop quarter | 190 Wlower half | 9.7lower half | 2 yrlower half | $319top half | Amazon | |
| 17 | Intel Arc B58012 GB, 190 W | 30lower half | 35lower half | 30lower half | 25lower half | 30lower half | 12 GBtop half | 190 Wlower half | 11.2top quarter | 2 yrlower half | $269top quarter | Amazon | |
| 18 | GeForce RTX 40608 GB, 115 W | 28lower half | 35lower half | 28lower half | 16bottom quarter | 32lower half | 8 GBlower half | 115 W#1 | 9.7lower half | 3 yrlower half | $289top half | Amazon | |
| 19 | GeForce RTX 50508 GB, 130 W | 27bottom quarter | 34bottom quarter | 27bottom quarter | 15bottom quarter | 30lower half | 8 GBlower half | 130 Wtop 5% | 10.8top quarter | 1 yr#1 | $249top quarter | Amazon | |
| 20 | Intel Arc B57010 GB, 150 W | 26bottom quarter | 31bottom quarter | 27bottom quarter | 18bottom quarter | 26bottom quarter | 10 GBlower half | 150 Wtop quarter | 11.4top 5% | 1 yr#1 | $229top 9% | Amazon | |
| 21 | Radeon RX 76008 GB, 165 W | 26bottom quarter | 34bottom quarter | 27bottom quarter | 17bottom quarter | 24bottom quarter | 8 GBlower half | 165 Wtop half | 10.0lower half | 3 yrlower half | $259top quarter | Amazon | |
| 22 | GeForce RTX 3060 12GB12 GB, 170 W | 26bottom quarter | 30bottom quarter | 25bottom quarter | 20lower half | 30lower half | 12 GBtop half | 170 Wtop half | 9.7lower half | 5 yrbottom quarter | $269top quarter | Amazon | |
| 23 | Radeon RX 66008 GB, 132 W | 20bottom quarter | 26bottom quarter | 20bottom quarter | 13bottom quarter | 18bottom quarter | 8 GBlower half | 132 Wtop quarter | 10.1lower half | 5 yrbottom quarter | $199top 5% | Amazon | |
| 24 | GeForce RTX 3050 8GB8 GB, 130 W | 18bottom quarter | 22bottom quarter | 18bottom quarter | 11bottom quarter | 22bottom quarter | 8 GBlower half | 130 Wtop 5% | 9.5bottom quarter | 4 yrbottom quarter | $189#1 | Amazon |
Standings are relative to this board. Green means the top quarter, blue the second, amber the third, red the bottom. Prices are typical, not live; the Amazon page decides.