Processors
Every processor on one board. Games, all-core work and single-core speed are separate columns because they disagree: the fastest chip for a render is rarely the fastest for a game.
Models, ranked from published review results; no visitor tests, no votes. Every ranked cell shows where the model stands among the 57 on this board. Click a column to sort by it; click again to flip.
57 of 57 shown
Tick two rows to compare them.
| # | Processor | Spec score | Games | All-core | Single | Cores | Boost | Power | Per $100 | Age | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD Ryzen 5 45006C/12T, 4.1 GHz, AM4 | 38bottom quarter | 40bottom quarter | 22bottom quarter | 52bottom quarter | 6 / 12 | 4.1 GHz | 88 W#1 | 47.5top 2% | 4 yrlower half | $80#1 | Amazon | |
| 2 | AMD Ryzen 5 55006C/12T, 4.2 GHz, AM4 | 44bottom quarter | 47bottom quarter | 24bottom quarter | 60bottom quarter | 6 / 12 | 4.2 GHz | 88 W#1 | 53.7#1 | 4 yrlower half | $82top 2% | Amazon | |
| 3 | AMD Ryzen 5 5600G6C/12T, 4.4 GHz, AM4 | 44bottom quarter | 45bottom quarter | 25bottom quarter | 61bottom quarter | 6 / 12 | 4.4 GHz | 88 W#1 | 23.2lower half | 5 yrbottom quarter | $190top half | Amazon | |
| 4 | Intel Core i3-12100F4C/8T, 4.3 GHz, LGA1700 | 45bottom quarter | 47bottom quarter | 21bottom quarter | 67bottom quarter | 4 / 8 | 4.3 GHz | 89 Wtop half | 33.8top quarter | 4 yrlower half | $133top 8% | Amazon | |
| 5 | AMD Ryzen 5 56006C/12T, 4.4 GHz, AM4 | 48bottom quarter | 53bottom quarter | 26bottom quarter | 64bottom quarter | 6 / 12 | 4.4 GHz | 88 W#1 | 30.0top half | 4 yrlower half | $160top quarter | Amazon | |
| 6 | Intel Core i3-14100F4C/8T, 4.7 GHz, LGA1700 | 49bottom quarter | 50bottom quarter | 23bottom quarter | 73lower half | 4 / 8 | 4.7 GHz | 110 Wtop half | 46.7top 4% | 2 yrtop quarter | $105top 4% | Amazon | |
| 7 | AMD Ryzen 5 5600X6C/12T, 4.6 GHz, AM4 | 49bottom quarter | 54bottom quarter | 27bottom quarter | 65bottom quarter | 6 / 12 | 4.6 GHz | 88 W#1 | 27.7top half | 6 yrbottom quarter | $177top quarter | Amazon | |
| 8 | Intel Core i5-12400F6C/12T, 4.4 GHz, LGA1700 | 52bottom quarter | 55bottom quarter | 31bottom quarter | 70bottom quarter | 6 / 12 | 4.4 GHz | 117 Wtop half | 30.6top half | 4 yrlower half | $170top quarter | Amazon | |
| 9 | AMD Ryzen 7 5700X8C/16T, 4.6 GHz, AM4 | 52bottom quarter | 55bottom quarter | 34bottom quarter | 67bottom quarter | 8 / 16 | 4.6 GHz | 88 W#1 | 25.6top half | 4 yrlower half | $203top half | Amazon | |
| 10 | AMD Ryzen 5 8400F6C/12T, 4.7 GHz, AM5 | 54bottom quarter | 55bottom quarter | 30bottom quarter | 75lower half | 6 / 12 | 4.7 GHz | 88 W#1 | 44.3top 8% | 2 yrtop quarter | $122top 6% | Amazon | |
| 11 | AMD Ryzen 7 5700X3D8C/16T, 4.1 GHz, AM4 | 54bottom quarter | 63lower half | 34bottom quarter | 63bottom quarter | 8 / 16 | 4.1 GHz | 142 Wtop half | 13.9bottom quarter | 2 yrtop quarter | $388bottom quarter | Amazon | |
| 12 | AMD Ryzen 5 8600G6C/12T, 5 GHz, AM5 | 55bottom quarter | 55bottom quarter | 32bottom quarter | 78lower half | 6 / 12 | 5.0 GHz | 88 W#1 | 30.2top half | 2 yrtop quarter | $182top quarter | Amazon | |
| 13 | Intel Core i5-13400F10C/16T, 4.6 GHz, LGA1700 | 56bottom quarter | 57bottom quarter | 36lower half | 74lower half | 10 / 16 | 4.6 GHz | 148 Wtop half | 22.9lower half | 3 yrtop half | $245top half | Amazon | |
| 14 | AMD Ryzen 5 7500F6C/12T, 5 GHz, AM5 | 57lower half | 64lower half | 34bottom quarter | 69bottom quarter | 6 / 12 | 5.0 GHz | 88 W#1 | 33.5top quarter | 3 yrtop half | $170top quarter | Amazon | |
| 15 | Intel Core i5-14400F10C/16T, 4.7 GHz, LGA1700 | 57lower half | 58lower half | 38lower half | 75lower half | 10 / 16 | 4.7 GHz | 148 Wtop half | 30.8top quarter | 2 yrtop quarter | $185top half | Amazon | |
| 16 | Intel Core i5-1440010C/16T, 4.7 GHz, LGA1700 | 57lower half | 58lower half | 38lower half | 75lower half | 10 / 16 | 4.7 GHz | 154 Wtop half | 28.5top half | 2 yrtop quarter | $200top half | Amazon | |
| 17 | AMD Ryzen 5 76006C/12T, 5.1 GHz, AM5 | 58lower half | 65lower half | 35lower half | 70bottom quarter | 6 / 12 | 5.1 GHz | 88 W#1 | 28.4top half | 3 yrtop half | $204top half | Amazon | |
| 18 | AMD Ryzen 5 7600X6C/12T, 5.3 GHz, AM5 | 59lower half | 67lower half | 36lower half | 72bottom quarter | 6 / 12 | 5.3 GHz | 142 Wtop half | 32.8top quarter | 4 yrlower half | $180top quarter | Amazon | |
| 19 | AMD Ryzen 7 8700G8C/16T, 5.1 GHz, AM5 | 59lower half | 58lower half | 40lower half | 80lower half | 8 / 16 | 5.1 GHz | 88 W#1 | 22.3lower half | 2 yrtop quarter | $265top half | Amazon | |
| 20 | Intel Core i5-12600KF10C/16T, 4.9 GHz, LGA1700 | 61lower half | 61lower half | 43lower half | 79lower half | 10 / 16 | 4.9 GHz | 150 Wtop half | 29.6top half | 5 yrbottom quarter | $206top half | Amazon | |
| 21 | Intel Core i5-12600K10C/16T, 4.9 GHz, LGA1700 | 61lower half | 61lower half | 43lower half | 79lower half | 10 / 16 | 4.9 GHz | 150 Wtop half | 20.5lower half | 5 yrbottom quarter | $297lower half | Amazon | |
| 22 | Intel Core Ultra 5 225F10C/10T, 4.9 GHz, LGA1851 | 64lower half | 62lower half | 42lower half | 87top half | 10 / 10 | 4.9 GHz | 121 Wtop half | 46.7top 4% | 1 yrtop 9% | $137top 9% | Amazon | |
| 23 | Intel Core Ultra 5 22510C/10T, 4.9 GHz, LGA1851 | 64lower half | 62lower half | 42lower half | 87top half | 10 / 10 | 4.9 GHz | 121 Wtop half | 35.8top quarter | 1 yrtop 9% | $179top quarter | Amazon | |
| 24 | AMD Ryzen 5 7600X3D6C/12T, 4.7 GHz, AM5 | 65lower half | 81top quarter | 34bottom quarter | 73lower half | 6 / 12 | 4.7 GHz | 88 W#1 | 28.8top half | 2 yrtop quarter | $226top half | Amazon | |
| 25 | AMD Ryzen 7 7700X3D8C/16T, 4.5 GHz, AM5 | 66lower half | 82top quarter | 40lower half | 70bottom quarter | 8 / 16 | 4.5 GHz | 162 Wlower half | 20.1lower half | New#1 | $329lower half | Amazon | |
| 26 | AMD Ryzen 7 77008C/16T, 5.3 GHz, AM5 | 66lower half | 69top half | 46top half | 82lower half | 8 / 16 | 5.3 GHz | 88 W#1 | 20.1lower half | 3 yrtop half | $329lower half | Amazon | |
| 27 | AMD Ryzen 5 96006C/12T, 5.2 GHz, AM5 | 67lower half | 71top half | 40lower half | 87top half | 6 / 12 | 5.2 GHz | 88 W#1 | 23.7lower half | 1 yrtop 9% | $283lower half | Amazon | |
| 28 | AMD Ryzen 5 9600X6C/12T, 5.4 GHz, AM5 | 68top half | 73top half | 41lower half | 89top half | 6 / 12 | 5.4 GHz | 88 W#1 | 38.9top quarter | 2 yrtop quarter | $175top quarter | Amazon | |
| 29 | AMD Ryzen 7 7700X8C/16T, 5.4 GHz, AM5 | 68top half | 71top half | 47top half | 84top half | 8 / 16 | 5.4 GHz | 142 Wtop half | 28.9top half | 4 yrlower half | $235top half | Amazon | |
| 30 | Intel Core i7-12700KF12C/20T, 5 GHz, LGA1700 | 68top half | 66lower half | 57top half | 80lower half | 12 / 20 | 5.0 GHz | 190 Wlower half | 23.9top half | 5 yrbottom quarter | $285lower half | Amazon | |
| 31 | Intel Core i7-12700K12C/20T, 5 GHz, LGA1700 | 68top half | 66lower half | 57top half | 80lower half | 12 / 20 | 5.0 GHz | 190 Wlower half | 20.0bottom quarter | 5 yrbottom quarter | $340lower half | Amazon | |
| 32 | AMD Ryzen 7 9700X8C/16T, 5.5 GHz, AM5 | 70top half | 70top half | 50top half | 91top quarter | 8 / 16 | 5.5 GHz | 88 W#1 | 23.7lower half | 2 yrtop quarter | $295lower half | Amazon | |
| 33 | Intel Core i5-13600K14C/20T, 5.1 GHz, LGA1700 | 70top half | 71top half | 58top half | 82lower half | 14 / 20 | 5.1 GHz | 181 Wlower half | 21.2lower half | 4 yrlower half | $330lower half | Amazon | |
| 34 | AMD Ryzen 7 7800X3D8C/16T, 5 GHz, AM5 | 70top half | 86top 9% | 42lower half | 77lower half | 8 / 16 | 5.0 GHz | 162 Wlower half | 20.1lower half | 3 yrtop half | $349lower half | Amazon | |
| 35 | Intel Core Ultra 5 245K14C/14T, 5.2 GHz, LGA1851 | 72top half | 67lower half | 58top half | 92top quarter | 14 / 14 | 5.2 GHz | 159 Wlower half | 39.1top 9% | 2 yrtop quarter | $184top quarter | Amazon | |
| 36 | Intel Core Ultra 5 245KF14C/14T, 5.2 GHz, LGA1851 | 72top half | 67lower half | 58top half | 92top quarter | 14 / 14 | 5.2 GHz | 159 Wlower half | 36.0top quarter | 2 yrtop quarter | $200top half | Amazon | |
| 37 | Intel Core i5-14600KF14C/20T, 5.3 GHz, LGA1700 | 73top half | 73top half | 60top half | 86top half | 14 / 20 | 5.3 GHz | 181 Wlower half | 34.8top quarter | 3 yrtop half | $210top half | Amazon | |
| 38 | Intel Core i5-14600K14C/20T, 5.3 GHz, LGA1700 | 73top half | 73top half | 60top half | 86top half | 14 / 20 | 5.3 GHz | 181 Wlower half | 26.3top half | 3 yrtop half | $278top half | Amazon | |
| 39 | AMD Ryzen 9 7900X12C/24T, 5.6 GHz, AM5 | 75top half | 69top half | 72top half | 86top half | 12 / 24 | 5.6 GHz | 230 Wbottom quarter | 23.8top half | 4 yrlower half | $315lower half | Amazon | |
| 40 | Intel Core Ultra 5 250K Plus18C/18T, 5.3 GHz, LGA1851 | 78top half | 73top half | 70top half | 94top quarter | 18 / 18 | 5.3 GHz | 159 Wlower half | 35.5top quarter | New#1 | $220top half | Amazon | |
| 41 | AMD Ryzen 9 9900X12C/24T, 5.6 GHz, AM5 | 81top half | 74top half | 79top quarter | 92top quarter | 12 / 24 | 5.6 GHz | 162 Wlower half | 23.1lower half | 2 yrtop quarter | $350lower half | Amazon | |
| 42 | AMD Ryzen 7 9800X3D8C/16T, 5.2 GHz, AM5 | 82top quarter | 97top 2% | 55top half | 88top half | 8 / 16 | 5.2 GHz | 162 Wlower half | 18.3bottom quarter | 2 yrtop quarter | $449bottom quarter | Amazon | |
| 43 | AMD Ryzen 9 7950X16C/32T, 5.7 GHz, AM5 | 82top quarter | 71top half | 93top quarter | 85top half | 16 / 32 | 5.7 GHz | 230 Wbottom quarter | 16.4bottom quarter | 4 yrlower half | $501bottom quarter | Amazon | |
| 44 | Intel Core Ultra 7 265KF20C/20T, 5.5 GHz, LGA1851 | 83top quarter | 70top half | 85top quarter | 97top 4% | 20 / 20 | 5.5 GHz | 250 Wbottom quarter | 28.3top half | 2 yrtop quarter | $293lower half | Amazon | |
| 45 | Intel Core Ultra 7 265K20C/20T, 5.5 GHz, LGA1851 | 83top quarter | 70top half | 85top quarter | 97top 4% | 20 / 20 | 5.5 GHz | 250 Wbottom quarter | 23.2lower half | 2 yrtop quarter | $358lower half | Amazon | |
| 46 | Intel Core i7-14700K20C/28T, 5.6 GHz, LGA1700 | 83top quarter | 76top quarter | 86top quarter | 90top half | 20 / 28 | 5.6 GHz | 253 Wbottom quarter | 22.7lower half | 3 yrtop half | $366lower half | Amazon | |
| 47 | Intel Core i7-14700KF20C/28T, 5.6 GHz, LGA1700 | 83top quarter | 76top quarter | 86top quarter | 90top half | 20 / 28 | 5.6 GHz | 253 Wbottom quarter | 22.5lower half | 3 yrtop half | $369bottom quarter | Amazon | |
| 48 | AMD Ryzen 7 9850X3D8C/16T, 5.6 GHz, AM5 | 85top quarter | 100#1 | 56top half | 93top quarter | 8 / 16 | 5.6 GHz | 162 Wlower half | 17.6bottom quarter | New#1 | $484bottom quarter | Amazon | |
| 49 | AMD Ryzen 9 9900X3D12C/24T, 5.5 GHz, AM5 | 86top quarter | 87top 8% | 78top quarter | 91top quarter | 12 / 24 | 5.5 GHz | 230 Wbottom quarter | 16.2bottom quarter | 1 yrtop 9% | $530bottom quarter | Amazon | |
| 50 | AMD Ryzen 9 7950X3D16C/32T, 5.7 GHz, AM5 | 86top quarter | 84top quarter | 90top quarter | 85top half | 16 / 32 | 5.7 GHz | 162 Wlower half | 14.6bottom quarter | 3 yrtop half | $590bottom quarter | Amazon | |
| 51 | Intel Core Ultra 9 285K24C/24T, 5.7 GHz, LGA1851 | 88top quarter | 72top half | 100#1 | 98top 2% | 24 / 24 | 5.7 GHz | 250 Wbottom quarter | 16.6bottom quarter | 2 yrtop quarter | $530bottom quarter | Amazon | |
| 52 | Intel Core i9-14900K24C/32T, 6 GHz, LGA1700 | 89top 6% | 78top quarter | 96top 9% | 95top 8% | 24 / 32 | 6.0 GHz | 253 Wbottom quarter | 18.9bottom quarter | 3 yrtop half | $470bottom quarter | Amazon | |
| 53 | Intel Core i9-14900KF24C/32T, 6 GHz, LGA1700 | 89top 6% | 78top quarter | 96top 9% | 95top 8% | 24 / 32 | 6.0 GHz | 253 Wbottom quarter | 18.9bottom quarter | 3 yrtop half | $470bottom quarter | Amazon | |
| 54 | AMD Ryzen 9 9950X16C/32T, 5.7 GHz, AM5 | 89top 6% | 77top quarter | 100#1 | 93top quarter | 16 / 32 | 5.7 GHz | 230 Wbottom quarter | 17.8bottom quarter | 2 yrtop quarter | $500bottom quarter | Amazon | |
| 55 | Intel Core Ultra 7 270K Plus24C/24T, 5.5 GHz, LGA1851 | 91top 4% | 78top quarter | 98top 8% | 100#1 | 24 / 24 | 5.5 GHz | 250 Wbottom quarter | 22.8lower half | New#1 | $400bottom quarter | Amazon | |
| 56 | AMD Ryzen 9 9950X3D16C/32T, 5.7 GHz, AM5 | 96#1 | 96top 6% | 99top 6% | 93top quarter | 16 / 32 | 5.7 GHz | 230 Wbottom quarter | 14.3bottom quarter | 1 yrtop 9% | $669bottom quarter | Amazon | |
| 57 | AMD Ryzen 9 9950X3D216C/32T, 5.6 GHz, AM5 | 96#1 | 97top 2% | 100#1 | 92top quarter | 16 / 32 | 5.6 GHz | 270 Wbottom quarter | 10.7bottom quarter | New#1 | $899bottom quarter | Amazon |
Standings are relative to this board. Green means the top quarter, blue the second, amber the third, red the bottom. Prices are typical, not live; the Amazon page decides.